培養(yǎng)專業(yè)人才,塑造完美自我
幫助企業(yè)溝通,提升譯界水平
培養(yǎng)專業(yè)人才,塑造完美自我
幫助企業(yè)溝通,提升譯界水平
價(jià)格與業(yè)界同行水平相比
我們努力為客戶提供優(yōu)惠的價(jià)格。(單位:元/千中文字)
普通文檔 | ||
語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 |
英語(yǔ) | 160~200 | 170~200 |
日語(yǔ) | 170~200 | 180~220 |
韓語(yǔ) | 170~200 | 180~220 |
西班牙語(yǔ) | 250~280 | 270~300 |
意大利語(yǔ) | 250~280 | 270~300 |
德語(yǔ) | 250~280 | 270~300 |
法語(yǔ) | 250~280 | 270~300 |
其他語(yǔ)種 | 商議 | 商議 |
文檔中所含專業(yè)名詞的比例達(dá)到5%,即為專業(yè)文檔
專業(yè)文檔 | ||
語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 |
英語(yǔ) | 180~220 | 200~250 |
日語(yǔ) | 200~240 | 220~280 |
韓語(yǔ) | 200~240 | 220~280 |
西班牙語(yǔ) | 320~420 | 350~450 |
意大利語(yǔ) | 320~420 | 350~450 |
德語(yǔ) | 320~420 | 350~450 |
法語(yǔ) | 320~420 | 350~450 |
其他語(yǔ)種 | 商議 | 商議 |
普通類:用于閱讀參考交流使用的普通文本。
專業(yè)類:使用大量術(shù)語(yǔ),專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的專業(yè)文本。
對(duì)稿件量大和長(zhǎng)期客戶,優(yōu)惠價(jià)格可協(xié)商確定。
決定報(bào)價(jià)的因素是多種多樣的,如翻譯文件的領(lǐng)域、難度、數(shù)量、交付期,以及譯文格式等等。本價(jià)格表僅供參考,如需詢價(jià),請(qǐng)來(lái)電來(lái)函咨詢,看到具體文件后我們會(huì)提供詳細(xì)正式的報(bào)價(jià)??商峁┳g件打印、快遞、蓋章等額外服務(wù),具體價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢。
稿件的字?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)按中文簡(jiǎn)體版MS WORD 軟件"工具欄"中"字?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)"功能中的"字符數(shù)不計(jì)空格"一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。
Quotation for translation of documents
項(xiàng)目 | 計(jì)價(jià)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
出生證 | 份 | 100 | |
出院小結(jié) | 頁(yè) | 120 | |
公證書 | 頁(yè) | 100 | |
駕駛證 | 份 | 80 | |
進(jìn)口汽車發(fā)票、技術(shù)參數(shù) | 輛 | 150 | |
身份證 | 份 | 60 | |
護(hù)照 | 份 | 80 | |
戶口簿 | 人 | 50 | |
離婚證 | 份 | 100 | |
結(jié)婚證、單身證明 | 份 | 100 | |
畢業(yè)證明等 | 份 | 80 | |
銀行流水 | 頁(yè) | 100 | |
自來(lái)水、燃?xì)?、電費(fèi)賬單 | 份 | 100 | |
會(huì)考合格證 | 份 | 80 | |
成績(jī)單 | 每學(xué)年 | 40 | 只有一學(xué)年的按80元收取 |
學(xué)位證書、中專以上畢業(yè)證書 | 份 | 80 | |
退休證、專業(yè)技術(shù)職稱等 | 份 | 80 | |
教師證 | 份 | 100 | |
稅單 | 份 | 100 | |
存單 | 份 | 80 | |
體檢表、健康表 | 份 | 225 | |
兒童預(yù)防接種表 | 份 | 225 | |
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 份 | 150 | |
房產(chǎn)權(quán)證 | 份 | 150 | |
人事局學(xué)歷認(rèn)證文件 | 套 | 300 | 學(xué)位證書、成績(jī)單 |
半天的情況按以上價(jià)格的70%收費(fèi)
單位:元/人/8小時(shí)
語(yǔ)種 | 展會(huì) | 陪同 | 商務(wù)會(huì)談 | 同傳 |
英語(yǔ) | 600 | 700~1000 | 1500~2500 | 6000~8000 |
日語(yǔ) | 700 | 800~1200 | 1600~2800 | 6500~9000 |
韓語(yǔ) | 700 | 800~1200 | 1600~2800 | 6500~9000 |
西班牙語(yǔ) | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
意大利語(yǔ) | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
德語(yǔ) | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
法語(yǔ) | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
(英譯外翻譯報(bào)價(jià)說(shuō)明:為保證更好的翻譯質(zhì)量,目前華博譯的英譯外的稿件幾乎全部由海外母語(yǔ)翻譯完成翻譯和校審,僅有幾個(gè)常規(guī)語(yǔ)言還可以提供國(guó)內(nèi)級(jí)別的翻譯)
源語(yǔ)言 | 目標(biāo)語(yǔ)言 | 翻譯級(jí)別 | 報(bào)價(jià)(千字源語(yǔ)言) |
---|---|---|---|
英文 | 法文、德文、意大利文 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審國(guó)內(nèi)翻譯+國(guó)內(nèi)校審 | 400-650元/千英文請(qǐng)咨詢 |
英文 | 日文、韓文 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審國(guó)內(nèi)翻譯+國(guó)內(nèi)校審 | 550-750元/千英文400-600元/千英文 |
英文 | 西班牙、葡萄牙 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審國(guó)內(nèi)翻譯+國(guó)內(nèi)校審 | 400-650元/千英文請(qǐng)咨詢 |
英文 | 俄文 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審國(guó)內(nèi)翻譯+國(guó)內(nèi)校審 | 350-550元/千英文請(qǐng)咨詢 |
英文 | 阿拉伯文 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 450-550元/千英文 |
英文 | 泰語(yǔ)、越南 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 400-550元/千英文 |
英文 | 希臘語(yǔ)、荷蘭 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 500-650元/千英文 |
英文 | 希伯來(lái)語(yǔ)、波斯語(yǔ) | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 580-700元/千英文 |
英文 | 丹麥、瑞典、挪威、捷克 芬蘭、冰島 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 600-750元/千英文 |
英文 | 土耳其 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 500-650元/千英文 |
英文 | 羅馬尼亞,塞爾維亞 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 請(qǐng)咨詢 |
英文 | 立陶宛、拉脫維亞 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 請(qǐng)咨詢 |
英文 | 斯洛伐克、斯洛文尼亞 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 請(qǐng)咨詢 |
英文 | 保加利亞、克羅地亞 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 請(qǐng)咨詢 |
英文 | 其他小語(yǔ)種 | 母語(yǔ)翻譯+母語(yǔ)校審 | 請(qǐng)咨詢 |
即刻享受最低優(yōu)惠折扣
根據(jù)實(shí)際翻譯的文字?jǐn)?shù),參照文件翻譯標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。
翻譯費(fèi)用 | |||
---|---|---|---|
翻譯 | 根據(jù)實(shí)際翻譯的文字?jǐn)?shù),參照文件翻譯標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。 | ||
網(wǎng)頁(yè)處理費(fèi)用 | |||
WEB頁(yè)技術(shù)處理 | FLASH格式動(dòng)態(tài)圖片 | 其他動(dòng)態(tài)圖片 | 靜態(tài)圖片 |
20-50元/頁(yè) | 200元/分鐘 | 90元/個(gè) | 40元/個(gè) |
Audio and video translation quotation
單位:元/人/分鐘
語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 |
英語(yǔ) | 120 | 180 |
日語(yǔ) | 150 | 220 |
韓語(yǔ) | 150 | 220 |
西班牙語(yǔ) | 220 | 300 |
意大利語(yǔ) | 220 | 300 |
德語(yǔ) | 220 | 300 |
法語(yǔ) | 220 | 300 |
其他語(yǔ)種 | 商議 | 商議 |